國家 | 國體 | 憲政制度 |
吉里巴斯共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
帛琉共和國 | 共和國 | 總統制 |
紐西蘭 | 君主國 | 君主立憲、西敏制 |
密克羅尼西亞聯邦 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
萬那杜共和國 | 共和國 | 西敏制 |
諾魯共和國 | 共和國 | 西敏制 |
中華民國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
土庫曼 | 共和國 | 總統制 |
不丹王國 | 君主國 | 君主立憲 |
巴林王國 | 君主國 | 君主專制 |
日本 | 君主國 | 君主立憲、議會制/內閣制 |
卡達 | 君主國 | 君主專制 |
伊拉克共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
印度共和國 | 共和國 | 西敏制 |
吉爾吉斯共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
沙烏地阿拉伯王國 | 君主國 | 君主專制 |
亞塞拜然共和國 | 共和國 | 總統制 |
東帝汶民主共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
阿曼王國 | 君主國 | 君主專制 |
哈薩克共和國 | 共和國 | 總統制 |
科威特 | 君主國 | 君主專制 |
泰王國(泰國) | 君主國 | 君主立憲 |
馬來西亞 | 君主國 | 君主立憲、西敏制 |
敘利亞阿拉伯共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
斯里蘭卡民主社會主義共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
菲律賓共和國 | 共和國 | 總統制 |
塔吉克共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
葉門共和國 | 共和國 | 總統制 |
寮人民民主共和國(寮國) | 共和國 | 議會制/內閣制 |
黎巴嫩共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
厄利垂亞 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
史瓦帝尼王國 | 君主國 | 君主專制 |
布吉納法索 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
吉布地共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
安哥拉共和國 | 共和國 | 總統制 |
利比亞 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
赤道幾內亞共和國 | 共和國 | 總統制 |
坦尚尼亞聯合共和國 | 共和國 | 總統制 |
尚比亞共和國 | 共和國 | 總統制 |
肯亞共和國 | 共和國 | 總統制 |
南非共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
查德共和國 | 共和國 | 總統制 |
茅利塔尼亞伊斯蘭共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
剛果民主共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
埃及阿拉伯共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
納米比亞共和國 | 共和國 | 總統制 |
馬利共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
馬達加斯加共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
喀麥隆共和國 | 共和國 | 總統制 |
幾內亞共和國 | 共和國 | 總統制 |
塞內加爾共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
獅子山共和國 | 共和國 | 總統制 |
葛摩聯盟 | 共和國 | 總統制 |
蒲隆地共和國 | 共和國 | 總統制 |
模里西斯共和國 | 共和國 | 西敏制 |
賴比瑞亞共和國 | 共和國 | 總統制 |
蘇丹共和國 | 共和國 | 總統制 |
厄瓜多共和國 | 共和國 | 總統制 |
巴貝多 | 君主國 | 君主立憲、西敏制 |
巴哈馬 | 君主國 | 君主立憲、西敏制 |
牙買加 | 君主國 | 君主立憲、西敏制 |
古巴共和國 | 共和國 | 共產制 |
瓜地馬拉共和國 | 共和國 | 總統制 |
多明尼加共和國 | 共和國 | 總統制 |
宏都拉斯共和國 | 共和國 | 總統制 |
委內瑞拉共和國 | 共和國 | 總統制 |
玻利維亞共和國 | 共和國 | 總統制 |
哥倫比亞共和國 | 共和國 | 總統制 |
格瑞那達 | 君主國 | 君主立憲、西敏制 |
烏拉圭共和國 | 共和國 | 總統制 |
智利共和國 | 共和國 | 總統制 |
聖克里斯多福及尼維斯 | 君主國 | 君主立憲、西敏制 |
蓋亞那共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
薩爾瓦多共和國 | 共和國 | 總統制 |
歐洲聯盟 | / | / |
比利時王國 | 君主國 | 君主立憲、議會制/內閣制 |
立陶宛共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
列支敦斯登侯國 | 君主國 | 君主立憲 |
安道爾侯國 | 君主國 | 君主立憲 |
克羅埃西亞共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
拉脫維亞共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
波士尼亞與赫塞哥維納 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
芬蘭共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
俄羅斯聯邦 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國 | 君主國 | 君主立憲、西敏制 |
烏克蘭 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
馬爾他共和國 | 共和國 | 西敏制 |
教廷 | 神權國 | 君主專制 |
斯洛伐克共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
塞爾維亞共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
愛沙尼亞共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
瑞士聯邦 | 共和國 | 委員會制 |
義大利共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
葡萄牙共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
德意志聯邦共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
摩爾多瓦共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
賽普勒斯共和國 | 共和國 | 總統制 |
國家 | 國體 | 憲政制度 |
巴布亞紐幾內亞獨立國 | 君主國 | 君主立憲、西敏制 |
吐瓦魯國 | 君主國 | 君主立憲、西敏制 |
東加王國 | 君主國 | 君主立憲 |
馬紹爾群島共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
斐濟共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
澳大利亞 | 君主國 | 君主立憲、西敏制 |
薩摩亞獨立國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
土耳其共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
大韓民國(南韓) | 共和國 | 總統制 |
中華人民共和國 | 共和國 | 民主集中制 |
巴基斯坦伊斯蘭共和國 | 共和國 | 西敏制 |
以色列 | 共和國 | 西敏制 |
尼泊爾聯邦民主共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
伊朗伊斯蘭共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
印度尼西亞共和國 | 共和國 | 總統制 |
汶萊和平之國 | 君主國 | 君主專制 |
亞美尼亞共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
孟加拉人民共和國 | 共和國 | 西敏制 |
阿拉伯聯合大公國 | 君主國 | 君主專制 |
阿富汗伊斯蘭共和國 | 共和國 | 總統制 |
柬埔寨王國 | 君主國 | 君主立憲 |
約旦哈希米王國 | 君主國 | 君主專制 |
烏茲別克共和國 | 共和國 | 總統制 |
馬爾地夫共和國 | 共和國 | 總統制 |
喬治亞 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
朝鮮民主主義人民共和國(北韓) | 共和國 | 民主集中制 |
越南社會主義共和國 | 共和國 | 民主集中制 |
新加坡共和國 | 共和國 | 西敏制 |
蒙古國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
緬甸聯邦共和國 | 共和國 | 總統制 |
中非共和國 | 共和國 | 總統制 |
加彭共和國 | 共和國 | 總統制 |
尼日共和國 | 共和國 | 總統制 |
甘比亞共和國 | 共和國 | 總統制 |
多哥共和國 | 共和國 | 總統制 |
衣索比亞聯邦民主共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
貝南共和國 | 共和國 | 總統制 |
辛巴威共和國 | 共和國 | 總統制 |
奈及利亞聯邦共和國 | 共和國 | 總統制 |
波札那共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
阿爾及利亞人民民主共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
南蘇丹共和國 | 共和國 | 總統制 |
突尼西亞共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
迦納共和國 | 共和國 | 總統制 |
剛果共和國 | 共和國 | 總統制 |
烏干達共和國 | 共和國 | 總統制 |
索馬利亞聯邦共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
馬拉威共和國 | 共和國 | 總統制 |
莫三比克共和國 | 共和國 | 總統制 |
幾內亞比索共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
象牙海岸共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
塞席爾共和國 | 共和國 | 總統制 |
聖多美普林西比民主共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
維德角共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
摩洛哥王國 | 君主國 | 君主立憲 |
盧安達共和國 | 共和國 | 總統制 |
賴索托王國 | 君主國 | 君主立憲 |
千里達及托巴哥共和國 | 共和國 | 西敏制 |
巴西聯邦共和國 | 共和國 | 總統制 |
巴拉圭共和國 | 共和國 | 總統制 |
巴拿馬共和國 | 共和國 | 總統制 |
加拿大 | 君主國 | 君主立憲、西敏制 |
尼加拉瓜共和國 | 共和國 | 總統制 |
多米尼克 | 共和國 | 西敏制 |
安地卡及巴布達 | 君主國 | 君主立憲、西敏制 |
貝里斯 | 君主國 | 君主立憲、西敏制 |
阿根廷共和國 | 共和國 | 總統制 |
美利堅合眾國 | 共和國 | 總統制 |
哥斯大黎加共和國 | 共和國 | 總統制 |
海地共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
秘魯共和國 | 共和國 | 總統制 |
聖文森(及格瑞那丁) | 君主國 | 君主立憲、西敏制 |
聖露西亞 | 君主國 | 君主立憲、西敏制 |
墨西哥合眾國 | 共和國 | 總統制 |
蘇利南共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
丹麥王國 | 君主國 | 君主立憲、議會制/內閣制 |
白俄羅斯共和國 | 共和國 | 總統制 |
冰島共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
匈牙利 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
西班牙王國 | 君主國 | 君主立憲、議會制/內閣制 |
希臘共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
法蘭西共和國 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
波蘭共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
阿爾巴尼亞共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
保加利亞共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
挪威王國 | 君主國 | 君主立憲、議會制/內閣制 |
馬其頓共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
捷克共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
荷蘭王國 | 君主國 | 君主立憲、議會制/內閣制 |
斯洛維尼亞共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
奧地利共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
愛爾蘭 | 共和國 | 西敏制 |
瑞典王國 | 君主國 | 君主立憲、議會制/內閣制 |
聖馬利諾共和國 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
蒙特內哥羅 | 共和國 | 議會制/內閣制 |
摩納哥侯國 | 君主國 | 君主立憲 |
盧森堡大公國 | 君主國 | 君主立憲、議會制/內閣制 |
羅馬尼亞 | 共和國 | 雙首長制/半總統制 |
國家 | 立法組織 | 選舉制度 |
土耳其共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國 | 上議院 | 終身爵位 |
大韓民國(南韓) | 議會(國會) | 並立制、分期改選 |
中非共和國 | 議會(國會) | 兩輪選舉制 |
中華民國 | 議會(國會) | 並立制 |
厄瓜多共和國 | 議會(國會) | 並立制 |
巴布亞紐幾內亞獨立國 | 議會(國會) | 排序複選制 |
巴西聯邦共和國 | 上議院 | 名單比例代表制 |
巴拉圭共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
巴哈馬 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
巴基斯坦伊斯蘭共和國 | 上議院 | 間接選舉 |
日本 | 上議院 | 並立制、分期改選 |
比利時王國 | 上議院 | 間接選舉 |
牙買加 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
加拿大 | 下議院 | 採領先者當選制 |
加彭共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
古巴共和國 | 議會(國會) | 兩輪選舉制 |
尼日共和國 | 議會(國會) | 並立制 |
尼泊爾聯邦民主共和國 | 議會(國會) | 聯立制、分期改選 |
瓜地馬拉共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
白俄羅斯共和國 | 下議院 | 採領先者當選制 |
伊拉克共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
冰島共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
列支敦斯登侯國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
印度尼西亞共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
印度共和國 | 上議院 | 可轉移單票制、分期改選 |
吉里巴斯共和國 | 議會(國會) | 兩輪選舉制 |
吐瓦魯國 | 議會(國會) | 全票制 |
多明尼加共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
安地卡及巴布達 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
安道爾侯國 | 議會(國會) | 並立制 |
西班牙王國 | 下議院 | 名單比例代表制 |
克羅埃西亞共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
宏都拉斯共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
汶萊和平之國 | 議會(國會) | 政治任命 |
貝里斯 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
赤道幾內亞共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
亞美尼亞共和國 | 議會(國會) | 並立制 |
坦尚尼亞聯合共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
委內瑞拉共和國 | 議會(國會) | 聯立制 |
尚比亞共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
拉脫維亞共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
東帝汶民主共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
法蘭西共和國 | 上議院 | 間接選舉 |
波札那共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
波蘭共和國 | 下議院 | 名單比例代表制 |
肯亞共和國 | 下議院 | 並立制 |
阿拉伯聯合大公國 | 議會(國會) | 全票制 |
阿根廷共和國 | 上議院 | 名單比例代表制、分期改選 |
阿曼王國 | 下議院 | 採領先者當選制 |
阿富汗伊斯蘭共和國 | 上議院 | 不可轉移單票制 |
阿爾巴尼亞共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
俄羅斯聯邦 | 下議院 | 並立制 |
南非共和國 | 下議院 | 名單比例代表制 |
南蘇丹共和國 | 議會(國會) | 不可轉移單票制 |
查德共和國 | 議會(國會) | 領先者當選、政黨連記制、比例代表制 |
玻利維亞共和國 | 上議院 | 名單比例代表制 |
科威特 | 議會(國會) | 全票制 |
約旦哈希米王國 | 議會(國會) | 並立制 |
美利堅合眾國 | 下議院 | 採領先者當選制、分期改選 |
迦納共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
剛果共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
哥倫比亞共和國 | 下議院 | 比例代表制 |
埃及阿拉伯共和國 | 議會(國會) | 政黨連記制、兩輪選舉制 |
格瑞那達 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
泰王國(泰國) | 上議院 | 政治任命 |
烏干達共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
烏拉圭共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
秘魯共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
紐西蘭 | 議會(國會) | 聯立制 |
馬利共和國 | 議會(國會) | 兩輪選舉制 |
馬來西亞 | 下議院 | 採領先者當選制 |
馬拉威共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
馬達加斯加共和國 | 議會(國會) | 比例代表制 |
馬爾地夫共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
捷克共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
教廷 | 議會(國會) | 政治任命 |
荷蘭王國 | 下議院 | 名單比例代表制 |
喀麥隆共和國 | 議會(國會) | 比例代表制 |
幾內亞比索共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
斐濟共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
斯洛伐克共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
斯洛維尼亞共和國 | 上議院 | 採領先者當選制 |
智利共和國 | 下議院 | 名單比例代表制 |
菲律賓共和國 | 上議院 | 全票制、分期改選 |
象牙海岸共和國 | 議會(國會) | 領先者當選、政黨連記制 |
塔吉克共和國 | 議會(國會) | 並立制 |
塞席爾共和國 | 議會(國會) | 並立制 |
奧地利共和國 | 下議院 | 名單比例代表制 |
愛沙尼亞共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
愛爾蘭 | 上議院 | 政治任命 |
獅子山共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
瑞士聯邦 | 下議院 | 名單比例代表制 |
義大利共和國 | 上議院 | 名單比例代表制 |
聖文森(及格瑞那丁) | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
聖克里斯多福及尼維斯 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
聖露西亞 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
葉門共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
葡萄牙共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
蒙古國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
蒲隆地共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
墨西哥合眾國 | 上議院 | 並立制、分期改選 |
寮人民民主共和國(寮國) | 議會(國會) | 全票制 |
德意志聯邦共和國 | 下議院 | 聯立制 |
摩納哥侯國 | 議會(國會) | 並立制 |
模里西斯共和國 | 議會(國會) | 全票制 |
緬甸聯邦共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
澳大利亞 | 下議院 | 排序複選制 |
盧安達共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
諾魯共和國 | 議會(國會) | 排序複選制、波達計數法 |
賴索托王國 | 上議院 | 政治任命 |
賽普勒斯共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
薩摩亞獨立國 | 議會(國會) | 全票制 |
羅馬尼亞 | 上議院 | 聯立制 |
蘇利南共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
國家 | 立法組織 | 選舉制度 |
千里達及托巴哥共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
土庫曼 | 議會(國會) | 兩輪選舉制 |
大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國 | 下議院 | 採領先者當選制 |
不丹王國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
中華人民共和國 | 議會(國會) | 政治任命 |
丹麥王國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
厄利垂亞 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
巴西聯邦共和國 | 下議院 | 名單比例代表制 |
巴貝多 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
巴林王國 | 議會(國會) | 兩輪選舉制 |
巴拿馬共和國 | 議會(國會) | 並立制 |
巴基斯坦伊斯蘭共和國 | 下議院 | 並立制、分期改選 |
日本 | 下議院 | 並立制 |
比利時王國 | 下議院 | 名單比例代表制 |
以色列 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
加拿大 | 上議院 | 政治任命 |
卡達 | 議會(國會) | 政治任命 |
史瓦帝尼王國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
尼加拉瓜共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
布吉納法索 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
甘比亞共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
立陶宛共和國 | 議會(國會) | 並立制 |
伊朗伊斯蘭共和國 | 議會(國會) | 兩輪選舉制 |
列支敦斯登侯國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
匈牙利 | 議會(國會) | 附帶席位制 |
印度共和國 | 下議院 | 採領先者當選制 |
吉布地共和國 | 議會(國會) | 聯立制 |
吉爾吉斯共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
多米尼克 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
多哥共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
安哥拉共和國 | 議會(國會) | 比例代表制 |
衣索比亞聯邦民主共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
西班牙王國 | 上議院 | 政治任命、有限投票制 |
利比亞 | 議會(國會) | 並立制、分期改選 |
希臘共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
沙烏地阿拉伯王國 | 議會(國會) | 無立法性質的機關 |
貝南共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
辛巴威共和國 | 議會(國會) | 並立制 |
亞塞拜然共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
奈及利亞聯邦共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
孟加拉人民共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
帛琉共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
東加王國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
法蘭西共和國 | 下議院 | 兩輪選舉制 |
波士尼亞與赫塞哥維納 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
波蘭共和國 | 上議院 | 採領先者當選制 |
肯亞共和國 | 上議院 | 並立制 |
芬蘭共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
阿根廷共和國 | 下議院 | 名單比例代表制、分期改選 |
阿曼王國 | 上議院 | 全票制 |
阿富汗伊斯蘭共和國 | 下議院 | 不可轉移單票制 |
阿爾及利亞人民民主共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
俄羅斯聯邦 | 上議院 | 政治任命 |
保加利亞共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
南非共和國 | 上議院 | 比例代表制 |
哈薩克共和國 | 議會(國會) | 並立制 |
柬埔寨王國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
玻利維亞共和國 | 下議院 | 附帶席位制 |
突尼西亞共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
美利堅合眾國 | 上議院 | 採領先者當選制、分期改選 |
茅利塔尼亞伊斯蘭共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
剛果民主共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
哥倫比亞共和國 | 上議院 | 比例代表制 |
哥斯大黎加共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
挪威王國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
泰王國(泰國) | 下議院 | 並立制 |
海地共和國 | 議會(國會) | 兩輪選舉制 |
烏克蘭 | 議會(國會) | 並立制 |
烏茲別克共和國 | 議會(國會) | 兩輪選舉制 |
納米比亞共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
索馬利亞聯邦共和國 | 議會(國會) | 政治任命 |
馬來西亞 | 上議院 | 間接選舉 |
馬其頓共和國 | 議會(國會) | 比例代表制 |
馬紹爾群島共和國 | 議會(國會) | 全票制 |
馬爾他共和國 | 議會(國會) | 可轉移單票制 |
密克羅尼西亞聯邦 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
敘利亞阿拉伯共和國 | 議會(國會) | 全票制 |
荷蘭王國 | 上議院 | 間接選舉 |
莫三比克共和國 | 議會(國會) | 比例代表制 |
喬治亞 | 議會(國會) | 並立制 |
幾內亞共和國 | 議會(國會) | 並立制 |
斯里蘭卡民主社會主義共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
斯洛維尼亞共和國 | 下議院 | 比例代表制、波達計數法 |
智利共和國 | 上議院 | 名單比例代表制 |
朝鮮民主主義人民共和國(北韓) | 議會(國會) | 排序複選制 |
菲律賓共和國 | 下議院 | 並立制、分期改選 |
越南社會主義共和國 | 議會(國會) | 兩輪選舉制 |
塞內加爾共和國 | 議會(國會) | 並立制 |
塞爾維亞共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
奧地利共和國 | 上議院 | 名單比例代表制 |
愛爾蘭 | 下議院 | 可轉移單票制 |
新加坡共和國 | 議會(國會) | 政黨連記制 |
瑞士聯邦 | 上議院 | 名單比例代表制 |
瑞典王國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
義大利共和國 | 下議院 | 名單比例代表制 |
聖多美普林西比民主共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
聖馬利諾共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
萬那杜共和國 | 議會(國會) | 不可轉移單票制 |
葛摩聯盟 | 議會(國會) | 兩輪選舉制 |
維德角共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
蒙特內哥羅 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
蓋亞那共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
墨西哥合眾國 | 下議院 | 並立制、分期改選 |
德意志聯邦共和國 | 上議院 | 聯立制 |
摩洛哥王國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
摩爾多瓦共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
歐洲聯盟 | 議會(國會) | 名單比例代表制、可轉移單票制 |
黎巴嫩共和國 | 議會(國會) | 全票制 |
澳大利亞 | 上議院 | 可轉移單票制 |
盧森堡大公國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
賴比瑞亞共和國 | 議會(國會) | 採領先者當選制 |
賴索托王國 | 下議院 | 聯立制 |
薩爾瓦多共和國 | 議會(國會) | 名單比例代表制 |
羅馬尼亞 | 下議院 | 聯立制 |
蘇丹共和國 | 議會(國會) | 並立制 |
【1990-2015瑞士聯邦全國性公民投票統計】 1990年中至2015年中瑞士全國性公民投票共240次,平均一年約10次(不含全國性選舉、及地方性選舉、以及地方性公民投票)。 | ||
年度 | 次數 | 年均次數 |
1990-1999 | 100 | 10.00 |
2000-2009 | 91 | 9.10 |
2010-2015 | 49 | 8.17 |
總計 | 240 | 9.23 |
製表:永久和平發展協會。◎資料來源:http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/vab_2_2_4_1_gesamt.html |
【自1990-2015瑞士邦級地方公民投票統計】 | |||
州名 | 公民投票 | 年度 | 次數 |
蘇黎世 | 創制法律 | 1990-1999 | 35 |
蘇黎世 | 創制法律不同版本 | 1990-1999 | 4 |
蘇黎世 | 強制性 | 1990-1999 | 109 |
蘇黎世 | 選擇性 | 1990-1999 | 3 |
蘇黎世 | 創制法律 | 2000-2009 | 19 |
蘇黎世 | 創制法律不同版本 | 2000-2009 | 5 |
蘇黎世 | 強制性 | 2000-2009 | 27 |
蘇黎世 | 選擇性 | 2000-2009 | 15 |
蘇黎世 | 創制法律 | 2010-2015 | 24 |
蘇黎世 | 創制法律不同版本 | 2010-2015 | 11 |
蘇黎世 | 強制性 | 2010-2015 | 8 |
蘇黎世 | 選擇性 | 2010-2015 | 15 |
伯恩 | 創制法律 | 1990-1999 | 11 |
伯恩 | 創制法律不同版本 | 1990-1999 | 1 |
伯恩 | 強制性 | 1990-1999 | 23 |
伯恩 | 選擇性 | 1990-1999 | 11 |
伯恩 | 創制法律 | 2000-2009 | 7 |
伯恩 | 創制法律不同版本 | 2000-2009 | 0 |
伯恩 | 強制性 | 2000-2009 | 19 |
伯恩 | 選擇性 | 2000-2009 | 9 |
伯恩 | 創制法律 | 2010-2015 | 8 |
伯恩 | 創制法律不同版本 | 2010-2015 | 2 |
伯恩 | 強制性 | 2010-2015 | 4 |
伯恩 | 選擇性 | 2010-2015 | 6 |
琉森 | 創制法律 | 1990-1999 | 18 |
琉森 | 創制法律不同版本 | 1990-1999 | 7 |
琉森 | 強制性 | 1990-1999 | 9 |
琉森 | 選擇性 | 1990-1999 | 1 |
琉森 | 創制法律 | 2000-2009 | 23 |
琉森 | 創制法律不同版本 | 2000-2009 | 12 |
琉森 | 強制性 | 2000-2009 | 8 |
琉森 | 選擇性 | 2000-2009 | 4 |
琉森 | 創制法律 | 2010-2015 | 7 |
琉森 | 創制法律不同版本 | 2010-2015 | 8 |
琉森 | 強制性 | 2010-2015 | 7 |
琉森 | 選擇性 | 2010-2015 | 3 |
烏里 | 創制法律 | 1990-1999 | 3 |
烏里 | 創制法律不同版本 | 1990-1999 | 1 |
烏里 | 強制性 | 1990-1999 | 50 |
烏里 | 選擇性 | 1990-1999 | 4 |
烏里 | 創制法律 | 2000-2009 | 4 |
烏里 | 創制法律不同版本 | 2000-2009 | 0 |
烏里 | 強制性 | 2000-2009 | 45 |
烏里 | 選擇性 | 2000-2009 | 5 |
烏里 | 創制法律 | 2010-2015 | 3 |
烏里 | 創制法律不同版本 | 2010-2015 | 1 |
烏里 | 強制性 | 2010-2015 | 29 |
烏里 | 選擇性 | 2010-2015 | 2 |
施維茨 | 創制法律 | 1990-1999 | 3 |
施維茨 | 創制法律不同版本 | 1990-1999 | 1 |
施維茨 | 強制性 | 1990-1999 | 37 |
施維茨 | 選擇性 | 1990-1999 | 4 |
施維茨 | 創制法律 | 2000-2009 | 5 |
施維茨 | 創制法律不同版本 | 2000-2009 | 0 |
施維茨 | 強制性 | 2000-2009 | 43 |
施維茨 | 選擇性 | 2000-2009 | 3 |
施維茨 | 創制法律 | 2010-2015 | 6 |
施維茨 | 創制法律不同版本 | 2010-2015 | 1 |
施維茨 | 強制性 | 2010-2015 | 13 |
施維茨 | 選擇性 | 2010-2015 | 1 |
上瓦爾登 | 創制法律 | 1990-1999 | 0 |
